Estes limites aplicam-se às avaliações do Trader Career Path® e The Gauntlet Mini™, e às contas LiveSim® e Live, de acordo com o tamanho da conta.
Tamanho da conta | Máximo de contratos padrão | Máximo de microcontratos* |
$25,000 | 2 | 20 |
$50,000 | 4 | 40 |
$100,000 | 8 | 80 |
$150,000 | 12 | 120 |
$200,000 | 15 | 150 |
$400,000 | 20 | 200 |
*Apenas MES, MNQ, MYM, M2K, MGC, MCL, M6B, M6E e MHG são considerados micros e podem ser operados conforme mencionado acima.
